结构:采用(yòng)新(xīn)结构型钢丝绳做抗拉體(tǐ),垂直于纵向钢丝绳的一面或两面,横向均匀铺设钢丝绳、钢丝帘線(xiàn)、纤维绳、纤维织物(wù)等增强层
特点:抗冲击性好、耐撕裂性能(néng)优良
普通钢丝绳湖(hú)北输送带结构图:
钢丝输送带型号参数:
求项目 | 带的强度规格 | ||||||||||||||
ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ||
纵向拉伸强度 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
湖(hú)北钢丝绳输送带大公称直径 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
钢丝绳间距 | 10±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 16±1.5 | 16±1.5 | 17±1.5 | |
上覆盖层厚度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | |
下覆盖层厚度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | |
宽度规格 | 钢丝绳根数 | ||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
| |
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
推荐使用(yòng)的输送机输送带小(xiǎo)辊筒直径
ST系列
钢丝绳输送带技术参数:
ST1250钢丝绳芯输送带
名 称 | 单 位 | 指 标 | |||
纵向拉伸强度 | N/mm,≥ | 1250 | |||
钢丝绳输送带大公称直径 | mm | 4.5 | |||
钢丝绳拉伸强度 | kN,≥ | 16.5 | |||
钢丝绳数量 | 宽度800 | 根 | 63 | ||
宽度1000 | 79 | ||||
宽度1200 | 94 | ||||
宽度1400 | 111 | ||||
宽度1600 | 126 | ||||
宽度1800 | 143 | ||||
宽度2000 | 159 | ||||
钢丝绳间距 | mm | 12±1.5 | |||
上覆盖胶厚度 | mm | 6 | |||
下覆盖胶厚度 | mm | 6 | |||
覆盖胶 | 拉伸强度 | D | MPa,≥ | 18 | |
H | 25 | ||||
L | 20 | ||||
P | 14 | ||||
伸長(cháng)率, | D | %,≥ | 400 | ||
H | 450 | ||||
L | 400 | ||||
P | 350 | ||||
磨耗量 | D | mm3,≤ | 90 | ||
H | 120 | ||||
L | 150 | ||||
P | 200 | ||||
钢丝绳粘合强度 | 老化前 | N/mm,≥ | 95 | ||
老化后 | 90 | ||||
以上各项指标按照GB/T9770-2001执行。 |