普通结构型钢丝绳芯山(shān)东输送带特点:
采用(yòng)新(xīn)型结构钢丝绳做抗拉體(tǐ),具有(yǒu)拉伸强度大、使用(yòng)伸長(cháng)小(xiǎo)、成槽性好、耐曲挠性好,适用(yòng)于長(cháng)距离、大运量、高速度输送物(wù)料。芯胶有(yǒu)足够的渗透空间进入各个股丝间,橡胶与钢丝绳的粘合强度大,防锈蚀性好,缓解股丝之间相互剪切及股丝扭转,耐动态疲劳性能(néng)优异,赋于产品更長(cháng)的使用(yòng)寿命。
普通山(shān)东钢丝绳输送带结构图:
钢丝输送带型号参数:
推荐使用(yòng)的输送机输送带小(xiǎo)辊筒直径
ST系列
钢丝绳输送带技术参数:
ST1250钢丝绳芯输送带
名 称 | 单 位 | 指 标 | |||
纵向拉伸强度 | N/mm,≥ | 1250 | |||
钢丝绳输送带大公称直径 | mm | 4.5 | |||
钢丝绳拉伸强度 | kN,≥ | 16.5 | |||
钢丝绳数量 | 宽度800 | 根 | 63 | ||
宽度1000 | 79 | ||||
宽度1200 | 94 | ||||
宽度1400 | 111 | ||||
宽度1600 | 126 | ||||
宽度1800 | 143 | ||||
宽度2000 | 159 | ||||
钢丝绳间距 | mm | 12±1.5 | |||
上覆盖胶厚度 | mm | 6 | |||
下覆盖胶厚度 | mm | 6 | |||
覆盖胶 | 拉伸强度 | D | MPa,≥ | 18 | |
H | 25 | ||||
L | 20 | ||||
P | 14 | ||||
伸長(cháng)率, | D | %,≥ | 400 | ||
H | 450 | ||||
L | 400 | ||||
P | 350 | ||||
磨耗量 | D | mm3,≤ | 90 | ||
H | 120 | ||||
L | 150 | ||||
P | 200 | ||||
钢丝绳粘合强度 | 老化前 | N/mm,≥ | 95 | ||
老化后 | 90 | ||||
以上各项指标按照GB/T9770-2001执行。 |